Damlatıcılar Simetrik ve Asimetrik Damlatıcılı Yassı Damla Sulama Boru Üretim Hattı
İleri teknoloji ve tecrübenin eseri Yassı Damla Sulama Boru Makinesi ile sulama sistemlerinin yeni gözdesi Yassı Damla Sulama Borularını hızlı, güvenli ve kontrollü bir şekilde üretmeniz mümkün.Farklı çap ve et kalınlıklarında üretim yapmanıza olanak sağlayan makinede boru ve damlatıcı arasında en iyi difüzyonu sağlayacak, delinen deliklerin doğruluğunu kontrol edecek ve üründeki yırtılma gibi hataları algılayacak özel sistemler mevcuttur.
Damla Plast her zaman olduğu gibi bu makine içinde kaliteden taviz vermemiş, yüksek verim, kolay kullanım, hızlı servis, stoktan yedek parça temini gibi ilkeleri oluşturup siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunmuştur.Bizimle çalışan değerli müşterilerimiz için projenin tamamında ön inceleme, kurulum ve devreye alma, eğitim, personel desteği, kalıp ve diğer gerekli ekipmanlar konusunda anahtar teslimi çözümler üretmektedir.
Damlatıcı Özellikleri İncele
Simetrik ve Asimetrik Damlatıcılı Yassı Damla Sulama Boru Üretim Hattı
Brassus'un teknik özelliklerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
| DFX-1000FPREMIUM PLUS | DFX-2000F PREMIUM | DFX-1000FC NANO | DFX-2000FC NANO | DFX-1000FK THICK WALL | DFX-1000FKC THICK WALL | ||
| Boru Ölçüsü | mm/mm | 16-22-25 | 16-22-25 | 16-22-25 | 16-22-25 | 16-22 | 16-22 |
| Boru Et Kalınlığı | mm/mm | 0,15 - 0,60 | 0,15 - 0,60 | .0,15 - 0,60 | 0,15 - 0,60 | 0,6 - 1,2 | 0,6 - 1,2 |
| Maksimum Çalışma Hızı | m/dk / m/min | 250 | 350 | 250 | 350 | 120 | 120 |
| Üretim Hızı | m/dk / m/min | 200-220 | 275-325 | 200-220 | 275-325 | 100 | 100 |
| Atıcı Tipi | Servo | Servo | Servo Servo | Servo Servo | Servo Servo | Servo Servo | |
| Damlatıcı Türü | Yassı / Simetrik | Yassı / Simetrik | Yassı / Simetrik ( Nano ) | Yassı / Simetrik ( Nano ) | Yassı / Simetrik | Yassı / Simetrik | |
| Damlatıcı Adeti | adet/dk pcs/min | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 700-1000 | 700-1000 |
| Minimum Damlatıcı Aralığı | cm/cm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Delici Tipi | - | Servo | Servo | Servo | Servo | Servo | Servo |
| Delici Kapasitesi | adet / dk pcs/min | 1250 | 2000 | 1250 | 2000 | 700-1000 | 700-1000 |
| Ekstruder Kapasitesi | kg/sa kg/h | Servo Servo 260-320 | Servo Servo 260-320 | Servo Servo 260-320 | Servo Servo 260-320 | Servo Servo 260-320Servo Servo 260-320 | |
| Sarıcı Tipi | Otomatik | .Otomatik | Otomatik | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
Üretim Hattı İstasyonları
Üretim hattının istasyonlarını aşşağıdan görebilirsiniz
DFX-2000FC’in 360 derece animasyonu ile her yönüyle keşfedin.
Fotoğraflar
PE Boru Üretim Hattının fotoğraflarını inceleyebilirsiniz.
Videolar
DFX-2000FC Üretim Hattının videosunu inceleyebilirsiniz.